Landesmannschaftsmeisterschaft der NSJ

U14 2008 in Verden (Aller)

1. 8. Stader SV 1 1649   7 0 0 14 - 0 25.0 42.00
1. 337 Konow,Philipp 1872 M 5 0 2 5.0 - 2.0 13.00 5
2. 327 Carmesin,Matthias 1641 M 5 2 0 6.0 - 1.0 16.75 5
3. 340 Bauschmann,Christ 1613 M 7 0 0 7.0 - 0.0 18.50 7
4. 330 Lienau,Henrik 1468 M 7 0 0 7.0 - 0.0 19.50 7
 
2. 3. SK Ricklingen 1369   5 1 1 11 - 3 21.5 29.00
1. 227 Kusmierek,Kasper 1824 M 4 0 2 4.0 - 2.0 10.00 4
2. 220 Lindner,Robert 1408 M 3 1 2 3.5 - 2.5 9.50 3
3. 235 Jung,Mark-Alexand 1272 M 5 0 1 5.0 - 1.0 14.00 5
4. 221 Hapke,Nils 1256 M 5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
5. 263 Traulsen,Timo 1085 M 4 0 0 4.0 - 0.0 7.00 4
 
3. 7. Wilhelmshavener S 1293   4 1 2 9 - 5 13.0 18.00
1. 381 Heermann,Kai 1486 M 4 1 2 4.5 - 2.5 11.25 4
2. 382 Hellwig,Immo 1257 M 1 1 4 1.5 - 4.5 4.75 1
3. 387 Neumann,Florian 1284 M 2 0 4 2.0 - 4.0 4.50 2
4.   Watty,Kay   M 1 1 2 1.5 - 2.5 1.75 1
5. 1004 Großklaus,Igor 1145 M 3 1 1 3.5 - 1.5 5.25 3
 
4. 5. Sk Nordhorn Blank 1151   3 2 2 8 - 6 13.0 16.50
1. 234 Warmer,Marina 1146 W 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
2. 235 Veelders,Wiebke 1227 W 3 1 3 3.5 - 3.5 6.75 3
3. 230 Szczepanski,Kamil 1121 M 5 0 2 5.0 - 2.0 9.00 5
4. 264 Aldegeerds,Julian 1110 M 4 1 2 4.5 - 2.5 8.25 4
 
5. 6. SF Spelle 980   3 0 4 6 - 8 11.5 8.00
1. 269 Voigt,Eric 1337 M 2 1 4 2.5 - 4.5 5.25 2
2. 206 Weihs,Lennart 948 M 2 2 3 3.0 - 4.0 8.75 2
3. 336 Meyjohann,Patrick 852 M 2 1 4 2.5 - 4.5 2.75 2
4. 314 Schulte,Sven 783 M 3 1 3 3.5 - 3.5 3.75 3
 
6. 4. Hagener SV 1363   0 4 3 4 - 10 12.0 11.50
1. 218 Bach,Jannik 1408 M 6 1 0 6.5 - 0.5 19.25 6
2. 218 Rethmann,Kristin 1432 W 5 1 1 5.5 - 1.5 13.50 5
3. 200 Gussenberg,Torben 1442 M 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
4. 218 Schreiber,Justina 1170 W 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
 
7. 1. Stader SV 2 1150   1 1 5 3 - 11 9.5 3.00
1. 341 Meyer,Christoph 1221 M 3 1 3 3.5 - 3.5 8.25 3
2. 343 Steffens,Skrolan 1079 M 2 0 5 2.0 - 5.0 2.50 2
3. 1015 Schwarz,Nico   M 3 0 4 3.0 - 4.0 4.00 3
4.   Nesterkin,Maria   W 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
 
8. 2. TSV Edemissen 909   0 1 6 1 - 13 6.5 2.00
1. 032 Meyer,Melissa 1118 W 2 0 5 2.0 - 5.0 2.50 2
2. 031 Meyer,Magnus 1050 M 1 0 6 1.0 - 6.0 1.50 1
3. 037 Pfeiffer,Cynthia 687 W 1 1 5 1.5 - 5.5 1.25 1
4. 045 Fries,Ewald 779 M 2 0 5 2.0 - 5.0 1.00 2