NDVMM U12

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hamburger SK (7) - 2. Königsspringer HH (6) 2 - 2  
1 9. Groetzbach,Julian (2½) - 5. Stanau,Guido (3½) 0 - 1  
2 10. Groetzbach,Daniel (3½) - 6. Schiffmann,Darius (1½) 0 - 1  
3 11. Sander,Dan Allan (3) - 7. Viol,Joshua (2½) 1 - 0  
4 12. Sander,Jean Louis (3) - 8. Spät,Alexander (4) 1 - 0  
 
2 10. Elmshorner SC (6) - 4. GW Baumschulenweg (7) 1 - 3  
1 40. Powierski,Emil (4) - 13. Mittelstädt,Joel (2) ½ - ½  
2 41. Werwitzke,Jasper (1½) - 14. Kümpfel,Max (3) ½ - ½  
3 42. Otto,Maximilian (2) - 15. Spilke,Paul (3½) 0 - 1  
4 43. Altunel,Onur (2½) - 16. Siegemund,Georg (4) 0 - 1  
 
3 8. SV Empor Berlin (6) - 6. Treptower SV (6) 3 - 1  
1 30. Moritz,Aron (3½) - 22. Döring,André (1) 1 - 0  
2 31. Schmid,Floyd (3½) - 23. Pixa,Richard (3) 0 - 1  
3 32. Scheinhütte,Jakob (2) - 24. Gabriel,Liem Than (3) 1 - 0  
4 33. Alcer,Fabian (2) - 25. Pixa,Ulrich (3) 1 - 0  
 
4 1. Vfl Köthen (5) - 9. SK Bremen West (5) 2½ - 1½  
1 1. Müller,Alexandra (2½) - 35. Brinkmann,Fabian (3) ½ - ½  
2 2. Zimmermann,Christ (3) - 36. Reimers,Juri (3) 0 - 1  
3 3. Praszyk,Karl (3) - 37. Bobrov,Daniil (0) 1 - 0  
4 4. Tölle,Lucas (2) - 39. Milermann,Vladimi (2) 1 - 0  
 
5 7. USV Potsdam (5) - 13. TuRa Harksheide (5) 1 - 3  
1 26. Scholz,André (1½) - 53. Gustmann,Maximili (2) 1 - 0  
2 27. Eichstaedt,Mirko (4) - 54. Polert,Annika (3) 0 - 1  
3 28. Werthmann,Nils (2) - 55. Faden,Maximillian (2½) 0 - 1  
4 29. Cech,Tim (3) - 56. Lengler,Tim (1) 0 - 1  
 
6 5. SV Werder Bremen (4) - 20. SK Nordhorn Blank (4) 4 - 0  
1 17. Sasse,Fabius (3) - 85. Oehne,Timo (2½) 1 - 0  
2 18. Aslan,Dersim (3) - 86. Aldegeerds,Julian (1½) 1 - 0  
3 19. Ismail,Nabil (1) - 87. Tautz,Felix (2) 1 - 0  
4 20. Wachinger,David (2) - 88. Szczepanski,Olive (2) 1 - 0  
 
7 11. SV Merseburg (4) - 12. BSV 63 Chemie Wei (4) 2 - 2  
1 44. Feuerherdt,Martin (3) - 48. Lachmann,Daniel (3) 1 - 0  
2 45. Hoffmann,Dustin (2½) - 49. Greßmann,Moritz (½) 0 - 1  
3 46. Jacob,Hannes (2) - 50. Koch,Elisabeth (1) 1 - 0  
4 47. Handke,Moritz (1) - 51. Fabiunke,Jakob (1) 0 - 1  
 
8 22. SC Diogenes Hambu (3) - 16. SF Schwerin (3) 1 - 3  
1 94. Zehic,Emir (½) - 67. Siegert,Gregor (1) 0 - 1  
2 95. Zehic,Semir (2) - 68. Müller,Julius (1½) 0 - 1  
3 96. Soggia,Leon (1½) - 69. Vu,Bingh Nguyen (3) ½ - ½  
4 97. Eggert,Jannik (1) - 70. Frost,Jakob (2) ½ - ½  
 
9 18. Blau-Weiß Leegebr (3) - 19. Stader SV (3) 2 - 2  
1 76. Paczoch,Tilmann (1) - 81. Vogt,Marc Jonas (2) 0 - 1  
2 77. Schimmel,Fabian (0) - 82. Wagner,Dario (½) 0 - 1  
3 78. Müller-Mettnau,Ma (½) - 83. Koppelmann,Jan-Ph (0) 1 - 0  
4 80. Hering,Tom (1) - 84. Lienau,Marei (3) 1 - 0  
 
10 23. Stader SV 2 (2) - 21. Spreewalder SG (3) 2 - 2  
1 98. Vöge,Tobias (0) - 90. Domschke,Timo (½) 0 - 1  
2 99. Engels,Adrian (½) - 91. Zakirov,Nikita (0) 1 - 0  
3 100 Günther,Alexander (1) - 92. Frick,Alexander (2) 0 - 1  
4 101 Kragge,Jan (1) - 93. Müller,Jakob (1) 1 - 0  
 
11 14. SF Bremer Osten (2) - 17. Braunschweiger SF (2) 3 - 1  
1 58. Petrov,Iouri (1½) - 71. Thielen,Laurens (½) 1 - 0  
2 59. Marach,Jonas (1½) - 72. Schepers,Luca (0) 1 - 0  
3 60. Oleskow,Jan Chris (1) - 73. Gabrysch,Fritz (1) 0 - 1  
4 61. Cegielka,Michael (1) - 75. Dombrowski,Arne (0) 1 - 0  
 
12 15. SV Motor Eberswal (1) - 24. spielfrei (0) 4 - 0 (k