NDVMM U12

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. GW Baumschulenweg (9) - 2. Königsspringer HH (7) 2½ - 1½  
1 13. Mittelstädt,Joel (2½) - 5. Stanau,Guido (4½) 0 - 1  
2 14. Kümpfel,Max (3½) - 6. Schiffmann,Darius (2½) ½ - ½  
3 15. Spilke,Paul (4½) - 7. Viol,Joshua (2½) 1 - 0  
4 16. Siegemund,Georg (5) - 8. Spät,Alexander (4) 1 - 0  
 
2 3. Hamburger SK (8) - 8. SV Empor Berlin (8) 2 - 2  
1 9. Groetzbach,Julian (2½) - 30. Moritz,Aron (4½) 0 - 1  
2 10. Groetzbach,Daniel (3½) - 31. Schmid,Floyd (3½) 1 - 0  
3 11. Sander,Dan Allan (4) - 32. Scheinhütte,Jakob (3) ½ - ½  
4 12. Sander,Jean Louis (4) - 33. Alcer,Fabian (3) ½ - ½  
 
3 13. TuRa Harksheide (7) - 1. Vfl Köthen (7) 2½ - 1½  
1 53. Gustmann,Maximili (2) - 1. Müller,Alexandra (3) 1 - 0  
2 54. Polert,Annika (4) - 2. Zimmermann,Christ (3) ½ - ½  
3 55. Faden,Maximillian (3½) - 3. Praszyk,Karl (4) 0 - 1  
4 56. Lengler,Tim (2) - 4. Tölle,Lucas (3) 1 - 0  
 
4 6. Treptower SV (6) - 5. SV Werder Bremen (6) 2½ - 1½  
1 22. Döring,André (1) - 17. Sasse,Fabius (4) 0 - 1  
2 23. Pixa,Richard (4) - 18. Aslan,Dersim (4) 1 - 0  
3 24. Gabriel,Liem Than (3) - 19. Ismail,Nabil (2) ½ - ½  
4 25. Pixa,Ulrich (3) - 20. Wachinger,David (3) 1 - 0  
 
5 12. BSV 63 Chemie Wei (5) - 10. Elmshorner SC (6) 3 - 1  
1 48. Lachmann,Daniel (3) - 40. Powierski,Emil (4½) 1 - 0  
2 49. Greßmann,Moritz (1½) - 41. Werwitzke,Jasper (2) 1 - 0  
3 50. Koch,Elisabeth (1) - 42. Otto,Maximilian (2) 0 - 1  
4 52. Kuschela,Michel (1) - 43. Altunel,Onur (2½) 1 - 0  
 
6 9. SK Bremen West (5) - 7. USV Potsdam (5) ½ - 3½  
1 35. Brinkmann,Fabian (3½) - 26. Scholz,André (2½) ½ - ½  
2 36. Reimers,Juri (4) - 27. Eichstaedt,Mirko (4) 0 - 1  
3 37. Bobrov,Daniil (0) - 28. Werthmann,Nils (2) 0 - 1  
4 38. Stäudte,Sebastian (1) - 29. Cech,Tim (3) 0 - 1  
 
7 16. SF Schwerin (5) - 11. SV Merseburg (5) ½ - 3½  
1 67. Siegert,Gregor (2) - 44. Feuerherdt,Martin (4) 0 - 1  
2 68. Müller,Julius (2½) - 45. Hoffmann,Dustin (2½) 0 - 1  
3 69. Vu,Bingh Nguyen (3½) - 46. Jacob,Hannes (3) ½ - ½  
4 70. Frost,Jakob (2½) - 47. Handke,Moritz (1) 0 - 1  
 
8 20. SK Nordhorn Blank (4) - 14. SF Bremer Osten (4) 3 - 1  
1 85. Oehne,Timo (2½) - 58. Petrov,Iouri (2½) 1 - 0  
2 86. Aldegeerds,Julian (1½) - 59. Marach,Jonas (2½) 1 - 0  
3 87. Tautz,Felix (2) - 60. Oleskow,Jan Chris (1) 0 - 1  
4 88. Szczepanski,Olive (2) - 61. Cegielka,Michael (2) 1 - 0  
 
9 21. Spreewalder SG (4) - 18. Blau-Weiß Leegebr (4) 2 - 2  
1 90. Domschke,Timo (1½) - 76. Paczoch,Tilmann (1) 1 - 0  
2 91. Zakirov,Nikita (0) - 77. Schimmel,Fabian (0) 0 - 1  
3 92. Frick,Alexander (3) - 78. Müller-Mettnau,Ma (1½) 0 - 1  
4 93. Müller,Jakob (1) - 79. Rütz,Maximilian (1) 1 - 0  
 
10 19. Stader SV (4) - 23. Stader SV 2 (3) 3 - 1  
1 81. Vogt,Marc Jonas (3) - 98. Vöge,Tobias (0) 1 - 0  
2 82. Wagner,Dario (1½) - 99. Engels,Adrian (1½) 1 - 0  
3 83. Koppelmann,Jan-Ph (0) - 100 Günther,Alexander (1) 1 - 0  
4 84. Lienau,Marei (3) - 101 Kragge,Jan (2) 0 - 1  
 
11 15. SV Motor Eberswal (3) - 22. SC Diogenes Hambu (3) 2 - 2  
1 63. Wenzke,Tim (1) - 94. Zehic,Emir (½) 0 - 1  
2 64. Windschügl,Martin (2½) - 95. Zehic,Semir (2) ½ - ½  
3 65. Lemm,Dustin (0) - 96. Soggia,Leon (2) ½ - ½  
4 66. Mätzkow,Maximilia (0) - 97. Eggert,Jannik (1½) 1 - 0  
 
12 24. spielfrei (0) - 17. Braunschweiger SF (2) 0 - 4 (k