NDVMM U12

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. TuRa Harksheide (9) - 4. GW Baumschulenweg (11) 2 - 2  
1 53. Gustmann,Maximili (3) - 13. Mittelstädt,Joel (2½) 0 - 1  
2 54. Polert,Annika (4½) - 14. Kümpfel,Max (4) 1 - 0  
3 55. Faden,Maximillian (3½) - 15. Spilke,Paul (5½) 0 - 1  
4 56. Lengler,Tim (3) - 16. Siegemund,Georg (6) 1 - 0  
 
2 1. Vfl Köthen (7) - 3. Hamburger SK (9) 1½ - 2½  
1 1. Müller,Alexandra (3) - 9. Groetzbach,Julian (2½) ½ - ½  
2 2. Zimmermann,Christ (3½) - 10. Groetzbach,Daniel (4½) ½ - ½  
3 3. Praszyk,Karl (5) - 11. Sander,Dan Allan (4½) ½ - ½  
4 4. Tölle,Lucas (3) - 12. Sander,Jean Louis (4½) 0 - 1  
 
3 11. SV Merseburg (7) - 8. SV Empor Berlin (9) 2½ - 1½  
1 44. Feuerherdt,Martin (5) - 30. Moritz,Aron (5½) 0 - 1  
2 45. Hoffmann,Dustin (3½) - 31. Schmid,Floyd (3½) 1 - 0  
3 46. Jacob,Hannes (3½) - 32. Scheinhütte,Jakob (3½) 1 - 0  
4 47. Handke,Moritz (2) - 33. Alcer,Fabian (3½) ½ - ½  
 
4 7. USV Potsdam (7) - 6. Treptower SV (8) 2 - 2  
1 26. Scholz,André (3) - 22. Döring,André (1) ½ - ½  
2 27. Eichstaedt,Mirko (5) - 23. Pixa,Richard (5) 0 - 1  
3 28. Werthmann,Nils (3) - 24. Gabriel,Liem Than (3½) 1 - 0  
4 29. Cech,Tim (4) - 25. Pixa,Ulrich (4) ½ - ½  
 
5 2. Königsspringer HH (7) - 12. BSV 63 Chemie Wei (7) 3 - 1  
1 5. Stanau,Guido (5½) - 48. Lachmann,Daniel (4) 0 - 1  
2 6. Schiffmann,Darius (3) - 49. Greßmann,Moritz (2½) 1 - 0  
3 7. Viol,Joshua (2½) - 50. Koch,Elisabeth (1) 1 - 0  
4 8. Spät,Alexander (4) - 51. Fabiunke,Jakob (2) 1 - 0  
 
6 10. Elmshorner SC (6) - 19. Stader SV (6) 2 - 2  
1 40. Powierski,Emil (4½) - 81. Vogt,Marc Jonas (4) 0 - 1  
2 41. Werwitzke,Jasper (2) - 82. Wagner,Dario (2½) 1 - 0  
3 42. Otto,Maximilian (3) - 83. Koppelmann,Jan-Ph (1) 0 - 1  
4 43. Altunel,Onur (2½) - 84. Lienau,Marei (3) 1 - 0  
 
7 5. SV Werder Bremen (6) - 9. SK Bremen West (5) 4 - 0  
1 17. Sasse,Fabius (5) - 35. Brinkmann,Fabian (4) 1 - 0  
2 18. Aslan,Dersim (4) - 36. Reimers,Juri (4) 1 - 0  
3 19. Ismail,Nabil (2½) - 37. Bobrov,Daniil (0) 1 - 0  
4 20. Wachinger,David (3) - 39. Milermann,Vladimi (2) 1 - 0  
 
8 18. Blau-Weiß Leegebr (5) - 20. SK Nordhorn Blank (6) 2 - 2  
1 76. Paczoch,Tilmann (1) - 85. Oehne,Timo (3½) 0 - 1  
2 77. Schimmel,Fabian (1) - 86. Aldegeerds,Julian (2½) 0 - 1  
3 78. Müller-Mettnau,Ma (2½) - 87. Tautz,Felix (2) 1 - 0  
4 80. Hering,Tom (2) - 88. Szczepanski,Olive (3) 1 - 0  
 
9 16. SF Schwerin (5) - 21. Spreewalder SG (5) 4 - 0  
1 67. Siegert,Gregor (2) - 90. Domschke,Timo (2½) 1 - 0  
2 68. Müller,Julius (2½) - 91. Zakirov,Nikita (0) 1 - 0  
3 69. Vu,Bingh Nguyen (4) - 92. Frick,Alexander (3) 1 - 0  
4 70. Frost,Jakob (2½) - 93. Müller,Jakob (2) 1 - 0  
 
10 17. Braunschweiger SF (4) - 15. SV Motor Eberswal (4) 1 - 3  
1 71. Thielen,Laurens (½) - 62. Tesch,Davy (0) 0 - 1  
2 72. Schepers,Luca (0) - 64. Windschügl,Martin (3) 1 - 0  
3 73. Gabrysch,Fritz (2) - 65. Lemm,Dustin (½) 0 - 1  
4 75. Dombrowski,Arne (0) - 66. Mätzkow,Maximilia (1) 0 - 1  
 
11 22. SC Diogenes Hambu (4) - 23. Stader SV 2 (3) 3 - 1  
1 94. Zehic,Emir (1½) - 98. Vöge,Tobias (0) 1 - 0  
2 95. Zehic,Semir (2½) - 99. Engels,Adrian (1½) 1 - 0  
3 96. Soggia,Leon (2½) - 100 Günther,Alexander (1) 1 - 0  
4 97. Eggert,Jannik (1½) - 101 Kragge,Jan (3) 0 - 1  
 
12 14. SF Bremer Osten (4) - 24. spielfrei (0) 4 - 0 (k