NDVMM U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 Man.Pk Brt.Pk
1. GW Baumschulenweg   1323 22G4 15H3½ 9G3 6 10.5
1. Mittelstädt,Joel   1479 62W1 35S½ 30W½ 2.0 4.5
1. Kümpfel,Max   1408 63S1 36W1 31S½ 2.5 5.5
1. Spilke,Paul   1292 64W1 38S1 32W1 3.0 2.5
1. Siegemund,Georg   1113 66S1 39W1 33S1 3.0 2.0
 
2. Hamburger SK   1334 23H3½ 6G3 8H3½ 6 10.0
2. Groetzbach,Julian   1577 58S½ 40W0 22S1 1.5 4.5
2. Groetzbach,Daniel   1499 59W1 41S1 23W1 3.0 4.0
2. Sander,Dan Allan   1171 60S1 42W1 24S½ 2.5 4.0
2. Sander,Jean Louis   1088 61W1 43S1 25W1 3.0 4.0
 
3. TuRa Harksheide   1156 4H2 14G2½ 10H3 5 7.5
3. Gustmann,Maximili   1308 5S0 67W1 48S0 1.0 6.5
3. Polert,Annika   1391 6W1 68S1 50W1 3.0 3.0
3. Faden,Maximillian   1241 7S1 69W½ 51S1 2.5 5.0
3. Lengler,Tim   1098 8W0 70S0 52W1 1.0 6.0
 
4. Königsspringer HH   1338 3G2 11H2 20G4 4 8.0
4. Stanau,Guido   1541 53W1 1S½ 71W1 2.5 3.0
4. Schiffmann,Darius   1407 54S0 2W0 72S1 1.0 5.5
4. Viol,Joshua   1198 55W0 3S½ 73W1 1.5 6.0
4. Spät,Alexander   1205 56S1 4W1 74S1 3.0 3.0
 
5. SV Merseburg   1208 16H2½ 8G1½ 18H4 4 8.0
5. Feuerherdt,Martin   1283 94S1 22W1 85S1 3.0 3.0
5. Hoffmann,Dustin   1245 95W1 23S0 86W1 2.0 3.5
5. Jacob,Hannes   1224 96S½ 24W½ 87S1 2.0 4.5
5. Handke,Moritz   1081 97W0 25S0 88W1 1.0 4.0
 
6. Elmshorner SC 1771 1210 13G3 2H1 17G3½ 4 7.5
6. Powierski,Emil 1771 1707 90W1 9S1 98W1 3.0 1.5
6. Werwitzke,Jasper   1234 91S1 10W0 99S½ 1.5 3.5
6. Otto,Maximilian   890 92W0 11S0 100W1 1.0 4.5
6. Altunel,Onur   1007 93S1 12W0 101S1 2.0 5.0
 
7. SV Werder Bremen   1303 14H1 21G2½ 19H4 4 7.5
7. Sasse,Fabius   1532 67S1 76W1 81S1 3.0 3.0
7. Aslan,Dersim   1338 68W- 77S1 82W1 2.0 1.5
7. Ismail,Nabil   1302 69S-   83S1 1.0 2.5
7. Wachinger,David   1225 70W- 78W½ 84W1 1.5 4.5
7. Struck,Henry   1117   80S0   0.0 1.0
 
8. Treptower SV   1302 20G4 5H2½ 2G½ 4 7.0
8. Döring,André   1403 71W1 44S0 9W0 1.0 5.0
8. Pixa,Richard   1381 72S1 45W1 10S0 2.0 5.0
8. Gabriel,Liem Than   1250 73W1 46S½ 11W½ 2.0 5.5
8. Pixa,Ulrich   1174 74S1 47W1 12S0 2.0 5.0
 
9. SV Empor Berlin 1967 1219 19G3 17H3 1H1 4 7.0
9. Moritz,Aron 1967 1586 81W1 98S1 13S½ 2.5 3.0
9. Schmid,Floyd   1310 82S1 99W1 14W½ 2.5 3.5
9. Scheinhütte,Jakob   1202 83W1   15S0 1.0 3.0
9. Alcer,Fabian   1224   100S1 16W0 1.0 3.0
9. Henke,Georg   774 84S0 101W0   0.0 3.0
 
10. BSV 63 Chemie Wei 1784 1194 11G2½ 12H3 3G1 4 6.5
10. Lachmann,Daniel 1784 1569 1W1 26S1 53W1 3.0 3.5
10. Greßmann,Moritz   1315 2S½ 27W0   0.5 5.5
10. Koch,Elisabeth   1091 3W0 28S1 54S0 1.0 6.5
10. Fabiunke,Jakob   995 4S1   55W0 1.0 3.5
10. Kuschela,Michel   1000   29W1 56S0 1.0 3.0
 
11. Vfl Köthen   1380 10H1½ 4G2 23H4 3 7.5
11. Müller,Alexandra   1640 48S0 5W½ 58S1 1.5 6.0
11. Zimmermann,Christ   1555 49W½ 6S1 59W1 2.5 2.0
11. Praszyk,Karl   1375 50S1 7W½ 60S1 2.5 3.5
11. Tölle,Lucas   949 51W0 8S0 61W1 1.0 4.0
 
12. USV Potsdam   1240 21H4 10G1 14H2 3 7.0
12. Scholz,André   1276 76S1 48W0 67S0 1.0 5.0
12. Eichstaedt,Mirko   1372 77W1 49S1 68W1 3.0 1.5
12. Werthmann,Nils   1165 78S1 50W0 69S0 1.0 4.0
12. Cech,Tim   1148 79W1 52S0 70W1 2.0 4.0
 
13. Spreewalder SG   950 6H1 4 15G2 3 7.0
13. Domschke,Timo   1022 40S0   35W0 0.0 5.0
13. Zakirov,Nikita   863 41W0   36S0 0.0 3.5
13. Frick,Alexander   898 42S1   38W1 2.0 1.0
13. Müller,Jakob   1017 43W0   37S+ 1.0 2.0
 
14. SF Schwerin   1087 7G3 3H1½ 12G2 3 6.5
14. Siegert,Gregor   1252 17W0 53S0 26W1 1.0 5.0
14. Müller,Julius   1151 18S+ 54W0 27S0 1.0 8.0
14. Vu,Bingh Nguyen   1028 19W+ 55S½ 28W1 2.5 4.5
14. Frost,Jakob   916 20S+ 56W1 29S0 2.0 4.5
 
15. SK Bremen West   1216 18H2½ 1G½ 13H2 3 5.0
15. Brinkmann,Fabian   1447 85S½ 13W½ 90S1 2.0 3.5
15. Reimers,Juri   1359 86W1 14S0 91W1 2.0 3.0
15. Bobrov,Daniil   1323     93W- 0.0 1.0
15. Stäudte,Sebastian   998 87S0 15W0 92S0 0.0 7.0
15. Milermann,Vladimi   955 88W1 16S0   1.0 4.0
 
16. SC Diogenes Hambu   878 5G1½ 20H1½ 4 2 7.0
16. Zehic,Emir   930 44W0 71S½   0.5 3.5
16. Zehic,Semir   911 45S0 72W1   1.0 2.0
16. Soggia,Leon   794 46W½ 73S0   0.5 3.0
16. Eggert,Jannik     47S1 74W0   1.0 2.0
 
17. Stader SV 2   842 4 9G1 6H½ 2 5.5
17. Vöge,Tobias       30W0 40S0 0.0 5.5
17. Engels,Adrian   867   31S0 41W½ 0.5 4.0
17. Günther,Alexander   809   33W0 42S0 0.0 2.0
17. Kragge,Jan   851   34S1 43W0 1.0 2.0
 
18. SK Nordhorn Blank   961 15G1½ 22H3½ 5G0 2 5.0
18. Oehne,Timo   1123 35W½ 63S1 44W0 1.5 6.0
18. Aldegeerds,Julian   1114 36S0 64W½ 45S0 0.5 5.5
18. Tautz,Felix   856 38W1 65S1 46W0 2.0 2.0
18. Szczepanski,Olive   757 39S0 66W1 47S0 1.0 2.0
 
19. Stader SV   993 9H1 23G2½ 7G0 2 3.5
19. Vogt,Marc Jonas   1181 30S0 58W1 17W0 1.0 6.0
19. Wagner,Dario   997 31W0 59S½ 18S0 0.5 5.0
19. Koppelmann,Jan-Ph   937 32S0 60W0 19W0 0.0 3.0
19. Lienau,Marei   857 34W1 61S1 20S0 2.0 1.5
 
20. Braunschweiger SF   1036 8H0 16G2½ 4H0 2 2.5
20. Thielen,Laurens   1277 22S0 94W½ 5S0 0.5 4.0
20. Schepers,Luca   1130 23W0 95S0 6W0 0.0 4.0
20. Gabrysch,Fritz   945 24S0 96W1 7S0 1.0 4.0
20. Lammers,Katharina   936 25W0 97S1 8W0 1.0 6.0
 
21. Blau-Weiß Leegebr   1032 12G0 7H1½ 22G2 1 3.5
21. Paczoch,Tilmann   1216 26W0 17S0 62W1 1.0 4.0
21. Schimmel,Fabian   1166 27S0 18W0 63S0 0.0 6.0
21. Müller-Mettnau,Ma   993 28W0 20S½ 64W0 0.5 4.0
21. Rütz,Maximilian   901 29S0   66S1 1.0 2.0
21. Hering,Tom   884   21W1   1.0 0.0
 
22. SV Motor Eberswal   1089 1H0 18G½ 21H2 1 2.5
22. Tesch,Davy   1269 13S0   76S0 0.0 3.0
22. Wenzke,Tim   1218 14W0 85W0 77W1 1.0 4.0
22. Windschügl,Martin   1081 15S0 86S½ 78S1 1.5 4.0
22. Lemm,Dustin   1003   87W0   0.0 2.0
22. Mätzkow,Maximilia   874 16W0 88S0 79W0 0.0 5.0
 
23. SF Bremer Osten   1114 2G½ 19H1½ 11G0 0 2.0
23. Petrov,Iouri   1257 9W½ 81S0 1W0 0.5 4.0
23. Marach,Jonas   1132 10S0 82W½ 2S0 0.5 6.0
23. Oleskow,Jan Chris   1109 11W0 83S1 3W0 1.0 5.0
23. Cegielka,Michael   957 12S0 84W0 4S0 0.0 6.0