NDVMM U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 Man.Pk Brt.Pk
1. GW Baumschulenweg   1323 23G4 9H3½ 4G3 2H2 7 12.5
1. Mittelstädt,Joel   1479 62W1 35S½ 30W½ 9S0 2.0 9.0
1. Kümpfel,Max   1408 63S1 36W1 31S½ 10W½ 3.0 11.0
1. Spilke,Paul   1292 64W1 38S1 32W1 11S½ 3.5 8.5
1. Siegemund,Georg   1113 66S1 39W1 33S1 12W1 4.0 7.0
 
2. Hamburger SK   1334 21H3½ 6G3 5H3½ 1G2 7 12.0
2. Groetzbach,Julian   1577 58S½ 40W0 22S1 13W1 2.5 8.5
2. Groetzbach,Daniel   1499 59W1 41S1 23W1 14S½ 3.5 9.0
2. Sander,Dan Allan   1171 60S1 42W1 24S½ 15W½ 3.0 9.5
2. Sander,Jean Louis   1088 61W1 43S1 25W1 16S0 3.0 10.5
 
3. Königsspringer HH   1338 10G2 7H2 22G4 12H3½ 6 11.5
3. Stanau,Guido   1541 53W1 1S½ 71W1 44S1 3.5 8.0
3. Schiffmann,Darius   1407 54S0 2W0 72S1 45W½ 1.5 8.5
3. Viol,Joshua   1198 55W0 3S½ 73W1 46S1 2.5 8.5
3. Spät,Alexander   1205 56S1 4W1 74S1 47W1 4.0 5.0
 
4. SV Empor Berlin 1967 1219 19G3 20H3 1H1 14G4 6 11.0
4. Moritz,Aron 1967 1586 81W1 98S1 13S½ 49W1 3.5 4.5
4. Schmid,Floyd   1310 82S1 99W1 14W½ 51S1 3.5 5.0
4. Scheinhütte,Jakob   1202 83W1   15S0 50W+ 2.0 4.5
4. Alcer,Fabian   1224   100S1 16W0 52S1 2.0 6.0
4. Henke,Georg   774 84S0 101W0     0.0 4.0
 
5. Treptower SV   1302 22G4 12H2½ 2G½ 10H3 6 10.0
5. Döring,André   1403 71W1 44S0 9W0 53S0 1.0 8.0
5. Pixa,Richard   1381 72S1 45W1 10S0 54W1 3.0 9.0
5. Gabriel,Liem Than   1250 73W1 46S½ 11W½ 55S1 3.0 8.5
5. Pixa,Ulrich   1174 74S1 47W1 12S0 56W1 3.0 6.0
 
6. Elmshorner SC 1771 1210 17G3 2H1 20G3½ 11H2½ 6 10.0
6. Powierski,Emil 1771 1707 90W1 9S1 98W1 17S1 4.0 6.0
6. Werwitzke,Jasper   1234 91S1 10W0 99S½ 18W0 1.5 7.0
6. Otto,Maximilian   890 92W0 11S0 100W1 19S1 2.0 7.0
6. Altunel,Onur   1007 93S1 12W0 101S1 20W½ 2.5 7.0
 
7. Vfl Köthen   1380 14H1½ 3G2 21H4 16G3 5 10.5
7. Müller,Alexandra   1640 48S0 5W½ 58S1 67W1 2.5 9.0
7. Zimmermann,Christ   1555 49W½ 6S1 59W1 68S½ 3.0 5.0
7. Praszyk,Karl   1375 50S1 7W½ 60S1 69W½ 3.0 7.5
7. Tölle,Lucas   949 51W0 8S0 61W1 70S1 2.0 8.0
 
8. USV Potsdam   1240 18H4 14G1 16H2 17G3½ 5 10.5
8. Scholz,André   1276 76S1 48W0 67S0 90W½ 1.5 5.5
8. Eichstaedt,Mirko   1372 77W1 49S1 68W1 91S1 4.0 2.0
8. Werthmann,Nils   1165 78S1 50W0 69S0 92W1 2.0 6.5
8. Cech,Tim   1148 79W1 52S0 70W1 93S1 3.0 5.0
 
9. SK Bremen West   1216 13H2½ 1G½ 17H2 22G4 5 9.0
9. Brinkmann,Fabian   1447 85S½ 13W½ 90S1 71W1 3.0 5.5
9. Reimers,Juri   1359 86W1 14S0 91W1 72S1 3.0 4.5
9. Bobrov,Daniil   1323     93W-   0.0 1.0
9. Stäudte,Sebastian   998 87S0 15W0 92S0 73W1 1.0 8.5
9. Milermann,Vladimi   955 88W1 16S0   75S1 2.0 6.0
 
10. TuRa Harksheide   1156 3H2 16G2½ 14H3 5G1 5 8.5
10. Gustmann,Maximili   1308 5S0 67W1 48S0 22W1 2.0 8.5
10. Polert,Annika   1391 6W1 68S1 50W1 23S0 3.0 7.0
10. Faden,Maximillian   1241 7S1 69W½ 51S1 24W0 2.5 9.5
10. Lengler,Tim   1098 8W0 70S0 52W1 25S0 1.0 10.0
 
11. SV Werder Bremen   1303 16H1 18G2½ 19H4 6G1½ 4 9.0
11. Sasse,Fabius   1532 67S1 76W1 81S1 40W0 3.0 8.0
11. Aslan,Dersim   1338 68W- 77S1 82W1 41S1 3.0 3.5
11. Ismail,Nabil   1302 69S-   83S1 42W0 1.0 5.0
11. Wachinger,David   1225 70W- 78W½ 84W1 43S½ 2.0 8.0
11. Struck,Henry   1117   80S0     0.0 1.0
 
12. SV Merseburg   1208 15H2½ 5G1½ 13H4 3G½ 4 8.5
12. Feuerherdt,Martin   1283 94S1 22W1 85S1 5W0 3.0 7.5
12. Hoffmann,Dustin   1245 95W1 23S0 86W1 6S½ 2.5 8.0
12. Jacob,Hannes   1224 96S½ 24W½ 87S1 7W0 2.0 9.0
12. Handke,Moritz   1081 97W0 25S0 88W1 8S0 1.0 10.0
 
13. SK Nordhorn Blank   961 9G1½ 23H3½ 12G0 20H3 4 8.0
13. Oehne,Timo   1123 35W½ 63S1 44W0 98S1 2.5 7.0
13. Aldegeerds,Julian   1114 36S0 64W½ 45S0 99W1 1.5 8.5
13. Tautz,Felix   856 38W1 65S1 46W0 100S0 2.0 4.0
13. Szczepanski,Olive   757 39S0 66W1 47S0 101W1 2.0 4.0
 
14. BSV 63 Chemie Wei 1784 1194 7G2½ 8H3 10G1 4H0 4 6.5
14. Lachmann,Daniel 1784 1569 1W1 26S1 53W1   3.0 6.0
14. Greßmann,Moritz   1315 2S½ 27W0   30S0 0.5 10.5
14. Koch,Elisabeth   1091 3W0 28S1 54S0 32S- 1.0 10.0
14. Fabiunke,Jakob   995 4S1   55W0 31W0 1.0 8.0
14. Kuschela,Michel   1000   29W1 56S0 33W0 1.0 6.0
 
15. SC Diogenes Hambu   878 12G1½ 22H1½ 4 19G2 3 9.0
15. Zehic,Emir   930 44W0 71S½   81W0 0.5 5.5
15. Zehic,Semir   911 45S0 72W1   82S1 2.0 3.0
15. Soggia,Leon   794 46W½ 73S0   83W1 1.5 3.0
15. Eggert,Jannik     47S1 74W0   84S0 1.0 5.0
 
16. SF Schwerin   1087 11G3 10H1½ 8G2 7H1 3 7.5
16. Siegert,Gregor   1252 17W0 53S0 26W1 1S0 1.0 9.0
16. Müller,Julius   1151 18S+ 54W0 27S0 2W½ 1.5 13.0
16. Vu,Bingh Nguyen   1028 19W+ 55S½ 28W1 3S½ 3.0 8.5
16. Frost,Jakob   916 20S+ 56W1 29S0 4W0 2.0 8.0
 
17. Spreewalder SG   950 6H1 4 9G2 8H½ 3 7.5
17. Domschke,Timo   1022 40S0   35W0 26S½ 0.5 8.5
17. Zakirov,Nikita   863 41W0   36S0 27W0 0.0 8.5
17. Frick,Alexander   898 42S1   38W1 28S0 2.0 5.0
17. Müller,Jakob   1017 43W0   37S+ 29W0 1.0 5.5
 
18. Blau-Weiß Leegebr   1032 8G0 11H1½ 23G2 4 3 7.5
18. Paczoch,Tilmann   1216 26W0 17S0 62W1   1.0 4.5
18. Schimmel,Fabian   1166 27S0 18W0 63S0   0.0 8.0
18. Müller-Mettnau,Ma   993 28W0 20S½ 64W0   0.5 6.5
18. Rütz,Maximilian   901 29S0   66S1   1.0 3.0
18. Hering,Tom   884   21W1     1.0 0.0
 
19. Stader SV   993 4H1 21G2½ 11G0 15H2 3 5.5
19. Vogt,Marc Jonas   1181 30S0 58W1 17W0 94S1 2.0 8.5
19. Wagner,Dario   997 31W0 59S½ 18S0 95W0 0.5 10.0
19. Koppelmann,Jan-Ph   937 32S0 60W0 19W0 96S0 0.0 5.5
19. Lienau,Marei   857 34W1 61S1 20S0 97W1 3.0 4.0
 
20. Stader SV 2   842 4 4G1 6H½ 13G1 2 6.5
20. Vöge,Tobias       30W0 40S0 85W0 0.0 10.0
20. Engels,Adrian   867   31S0 41W½ 86S0 0.5 6.5
20. Günther,Alexander   809   33W0 42S0 87W1 1.0 6.0
20. Kragge,Jan   851   34S1 43W0 88S0 1.0 4.5
 
21. SF Bremer Osten   1114 2G½ 19H1½ 7G0 23H3 2 5.0
21. Petrov,Iouri   1257 9W½ 81S0 1W0 62S1 1.5 7.0
21. Marach,Jonas   1132 10S0 82W½ 2S0 63W1 1.5 8.0
21. Oleskow,Jan Chris   1109 11W0 83S1 3W0 64S0 1.0 8.5
21. Cegielka,Michael   957 12S0 84W0 4S0 66W1 1.0 8.0
 
22. Braunschweiger SF   1036 5H0 15G2½ 3H0 9H0 2 2.5
22. Thielen,Laurens   1277 22S0 94W½ 5S0 35S0 0.5 8.0
22. Schepers,Luca   1130 23W0 95S0 6W0 36W0 0.0 9.5
22. Gabrysch,Fritz   945 24S0 96W1 7S0 38S0 1.0 8.0
22. Lammers,Katharina   936 25W0 97S1 8W0   1.0 8.0
22. Dombrowski,Arne   890       39W0 0.0 2.0
 
23. SV Motor Eberswal   1089 1H0 13G½ 18H2 21G1 1 3.5
23. Tesch,Davy   1269 13S0   76S0 58W0 0.0 4.5
23. Wenzke,Tim   1218 14W0 85W0 77W1 59S0 1.0 7.0
23. Windschügl,Martin   1081 15S0 86S½ 78S1 60W1 2.5 6.5
23. Lemm,Dustin   1003   87W0     0.0 2.0
23. Mätzkow,Maximilia   874 16W0 88S0 79W0 61S0 0.0 8.0