NDVMM U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. GW Baumschulenweg   1323 22G4 12H3½ 3G3 2H2 9G3 9 15.5
1. Mittelstädt,Joel   1479 62W1 35S½ 30W½ 9S0 40W½ 2.5 15.0
1. Kümpfel,Max   1408 63S1 36W1 31S½ 10W½ 41S½ 3.5 14.0
1. Spilke,Paul   1292 64W1 38S1 32W1 11S½ 42W1 4.5 12.5
1. Siegemund,Georg   1113 66S1 39W1 33S1 12W1 43S1 5.0 11.5
 
2. Hamburger SK   1334 17H3½ 9G3 8H3½ 1G2 4H2 8 14.0
2. Groetzbach,Julian   1577 58S½ 40W0 22S1 13W1 5S0 2.5 15.0
2. Groetzbach,Daniel   1499 59W1 41S1 23W1 14S½ 6W0 3.5 14.5
2. Sander,Dan Allan   1171 60S1 42W1 24S½ 15W½ 7S1 4.0 13.0
2. Sander,Jean Louis   1088 61W1 43S1 25W1 16S0 8W1 4.0 16.5
 
3. SV Empor Berlin 1967 1219 19G3 21H3 1H1 14G4 8H3 8 14.0
3. Moritz,Aron 1967 1586 81W1 98S1 13S½ 49W1 22S1 4.5 8.0
3. Schmid,Floyd   1310 82S1 99W1 14W½ 51S1 23W0 3.5 12.5
3. Scheinhütte,Jakob   1202 83W1   15S0 50W+ 24S1 3.0 8.5
3. Alcer,Fabian   1224   100S1 16W0 52S1 25W1 3.0 10.0
3. Henke,Georg   774 84S0 101W0       0.0 5.0
 
4. Königsspringer HH   1338 6G2 5H2 23G4 13H3½ 2G2 7 13.5
4. Stanau,Guido   1541 53W1 1S½ 71W1 44S1 9W1 4.5 12.0
4. Schiffmann,Darius   1407 54S0 2W0 72S1 45W½ 10S1 2.5 13.0
4. Viol,Joshua   1198 55W0 3S½ 73W1 46S1 11W0 2.5 16.5
4. Spät,Alexander   1205 56S1 4W1 74S1 47W1 12S0 4.0 11.0
 
5. Vfl Köthen   1380 14H1½ 4G2 17H4 11G3 12H2½ 7 13.0
5. Müller,Alexandra   1640 48S0 5W½ 58S1 67W1 35S½ 3.0 15.5
5. Zimmermann,Christ   1555 49W½ 6S1 59W1 68S½ 36W0 3.0 13.0
5. Praszyk,Karl   1375 50S1 7W½ 60S1 69W½ 37S1 4.0 8.0
5. Tölle,Lucas   949 51W0 8S0 61W1 70S1 39W1 3.0 12.5
 
6. TuRa Harksheide   1156 4H2 11G2½ 14H3 8G1 10G3 7 11.5
6. Gustmann,Maximili   1308 5S0 67W1 48S0 22W1 26W0 2.0 13.0
6. Polert,Annika   1391 6W1 68S1 50W1 23S0 27S1 4.0 14.0
6. Faden,Maximillian   1241 7S1 69W½ 51S1 24W0 28W1 3.5 13.0
6. Lengler,Tim   1098 8W0 70S0 52W1 25S0 29S1 2.0 13.5
 
7. SV Werder Bremen   1303 11H1 16G2½ 19H4 9G1½ 18H4 6 13.0
7. Sasse,Fabius   1532 67S1 76W1 81S1 40W0 85S1 4.0 13.0
7. Aslan,Dersim   1338 68W- 77S1 82W1 41S1 86W1 4.0 7.5
7. Ismail,Nabil   1302 69S-   83S1 42W0 87S1 2.0 7.5
7. Wachinger,David   1225 70W- 78W½ 84W1 43S½ 88W1 3.0 11.5
7. Struck,Henry   1117   80S0       0.0 2.0
 
8. Treptower SV   1302 23G4 13H2½ 2G½ 6H3 3G1 6 11.0
8. Döring,André   1403 71W1 44S0 9W0 53S0 30W0 1.0 13.5
8. Pixa,Richard   1381 72S1 45W1 10S0 54W1 31S1 4.0 13.5
8. Gabriel,Liem Than   1250 73W1 46S½ 11W½ 55S1 32W0 3.0 15.5
8. Pixa,Ulrich   1174 74S1 47W1 12S0 56W1 33S0 3.0 11.0
 
9. Elmshorner SC 1771 1210 15G3 2H1 21G3½ 7H2½ 1H1 6 11.0
9. Powierski,Emil 1771 1707 90W1 9S1 98W1 17S1 13S½ 4.5 10.5
9. Werwitzke,Jasper   1234 91S1 10W0 99S½ 18W0 14W½ 2.0 12.5
9. Otto,Maximilian   890 92W0 11S0 100W1 19S1 15S0 2.0 14.5
9. Altunel,Onur   1007 93S1 12W0 101S1 20W½ 16W0 2.5 15.0
 
10. USV Potsdam   1240 16H4 14G1 11H2 15G3½ 6H1 5 11.5
10. Scholz,André   1276 76S1 48W0 67S0 90W½ 53S1 2.5 9.5
10. Eichstaedt,Mirko   1372 77W1 49S1 68W1 91S1 54W0 4.0 8.0
10. Werthmann,Nils   1165 78S1 50W0 69S0 92W1 55S0 2.0 12.5
10. Cech,Tim   1148 79W1 52S0 70W1 93S1 56W0 3.0 7.5
 
11. SF Schwerin   1087 7G3 6H1½ 10G2 5H1 20G3 5 10.5
11. Siegert,Gregor   1252 17W0 53S0 26W1 1S0 94W1 2.0 12.0
11. Müller,Julius   1151 18S+ 54W0 27S0 2W½ 95S1 2.5 17.0
11. Vu,Bingh Nguyen   1028 19W+ 55S½ 28W1 3S½ 96W½ 3.5 13.5
11. Frost,Jakob   916 20S+ 56W1 29S0 4W0 97S½ 2.5 12.5
 
12. SK Bremen West   1216 18H2½ 1G½ 15H2 23G4 5G1½ 5 10.5
12. Brinkmann,Fabian   1447 85S½ 13W½ 90S1 71W1 1W½ 3.5 10.0
12. Reimers,Juri   1359 86W1 14S0 91W1 72S1 2S1 4.0 8.0
12. Bobrov,Daniil   1323     93W-   3W0 0.0 5.0
12. Stäudte,Sebastian   998 87S0 15W0 92S0 73W1   1.0 11.5
12. Milermann,Vladimi   955 88W1 16S0   75S1 4S0 2.0 10.0
 
13. SV Merseburg   1208 20H2½ 8G1½ 18H4 4G½ 14H2 5 10.5
13. Feuerherdt,Martin   1283 94S1 22W1 85S1 5W0 48S1 4.0 11.5
13. Hoffmann,Dustin   1245 95W1 23S0 86W1 6S½ 49W0 2.5 11.5
13. Jacob,Hannes   1224 96S½ 24W½ 87S1 7W0 50S1 3.0 10.5
13. Handke,Moritz   1081 97W0 25S0 88W1 8S0 51W0 1.0 12.5
 
14. BSV 63 Chemie Wei 1784 1194 5G2½ 10H3 6G1 3H0 13G2 5 8.5
14. Lachmann,Daniel 1784 1569 1W1 26S1 53W1   44W0 3.0 11.5
14. Greßmann,Moritz   1315 2S½ 27W0   30S0 45S1 1.5 14.0
14. Koch,Elisabeth   1091 3W0 28S1 54S0 32S- 46W0 1.0 16.0
14. Fabiunke,Jakob   995 4S1   55W0 31W0 47S1 2.0 11.0
14. Kuschela,Michel   1000   29W1 56S0 33W0   1.0 8.0
 
15. Spreewalder SG   950 9H1 4 12G2 10H½ 21G2 4 9.5
15. Domschke,Timo   1022 40S0   35W0 26S½ 98W1 1.5 10.5
15. Zakirov,Nikita   863 41W0   36S0 27W0 99S0 0.0 11.5
15. Frick,Alexander   898 42S1   38W1 28S0 100W1 3.0 6.0
15. Müller,Jakob   1017 43W0   37S+ 29W0 101S0 1.0 7.5
 
16. Blau-Weiß Leegebr   1032 10G0 7H1½ 22G2 4 19H2 4 9.5
16. Paczoch,Tilmann   1216 26W0 17S0 62W1   81S0 1.0 9.5
16. Schimmel,Fabian   1166 27S0 18W0 63S0   82W0 0.0 10.5
16. Müller-Mettnau,Ma   993 28W0 20S½ 64W0   83S1 1.5 7.5
16. Rütz,Maximilian   901 29S0   66S1     1.0 3.0
16. Hering,Tom   884   21W1     84W1 2.0 3.0
 
17. SF Bremer Osten   1114 2G½ 19H1½ 5G0 22H3 23H3 4 8.0
17. Petrov,Iouri   1257 9W½ 81S0 1W0 62S1 71S1 2.5 9.0
17. Marach,Jonas   1132 10S0 82W½ 2S0 63W1 72W1 2.5 9.0
17. Oleskow,Jan Chris   1109 11W0 83S1 3W0 64S0 73S0 1.0 12.5
17. Cegielka,Michael   957 12S0 84W0 4S0 66W1 75W1 2.0 10.0
 
18. SK Nordhorn Blank   961 12G1½ 22H3½ 13G0 21H3 7G0 4 8.0
18. Oehne,Timo   1123 35W½ 63S1 44W0 98S1 17W0 2.5 12.5
18. Aldegeerds,Julian   1114 36S0 64W½ 45S0 99W1 18S0 1.5 14.5
18. Tautz,Felix   856 38W1 65S1 46W0 100S0 19W0 2.0 7.0
18. Szczepanski,Olive   757 39S0 66W1 47S0 101W1 20S0 2.0 8.0
 
19. Stader SV   993 3H1 17G2½ 7G0 20H2 16G2 4 7.5
19. Vogt,Marc Jonas   1181 30S0 58W1 17W0 94S1 76W1 3.0 12.5
19. Wagner,Dario   997 31W0 59S½ 18S0 95W0 77S1 1.5 12.0
19. Koppelmann,Jan-Ph   937 32S0 60W0 19W0 96S0 78W0 0.0 9.5
19. Lienau,Marei   857 34W1 61S1 20S0 97W1 80S0 3.0 8.5
 
20. SC Diogenes Hambu   878 13G1½ 23H1½ 4 19G2 11H1 3 10.0
20. Zehic,Emir   930 44W0 71S½   81W0 67S0 0.5 9.5
20. Zehic,Semir   911 45S0 72W1   82S1 68W0 2.0 6.5
20. Soggia,Leon   794 46W½ 73S0   83W1 69S½ 2.0 8.5
20. Eggert,Jannik     47S1 74W0   84S0 70W½ 1.5 7.5
 
21. Stader SV 2   842 4 3G1 9H½ 18G1 15H2 3 8.5
21. Vöge,Tobias       30W0 40S0 85W0 90S0 0.0 13.0
21. Engels,Adrian   867   31S0 41W½ 86S0 91W1 1.5 7.0
21. Günther,Alexander   809   33W0 42S0 87W1 92S0 1.0 10.0
21. Kragge,Jan   851   34S1 43W0 88S0 93W1 2.0 5.5
 
22. SV Motor Eberswal   1089 1H0 18G½ 16H2 17G1 4 3 7.5
22. Tesch,Davy   1269 13S0   76S0 58W0   0.0 6.0
22. Wenzke,Tim   1218 14W0 85W0 77W1 59S0   1.0 8.5
22. Windschügl,Martin   1081 15S0 86S½ 78S1 60W1   2.5 8.5
22. Lemm,Dustin   1003   87W0       0.0 2.0
22. Mätzkow,Maximilia   874 16W0 88S0 79W0 61S0   0.0 10.0
 
23. Braunschweiger SF   1036 8H0 20G2½ 4H0 12H0 17G1 2 3.5
23. Thielen,Laurens   1277 22S0 94W½ 5S0 35S0 58W0 0.5 12.0
23. Schepers,Luca   1130 23W0 95S0 6W0 36W0 59S0 0.0 15.0
23. Gabrysch,Fritz   945 24S0 96W1 7S0 38S0 60W1 2.0 9.5
23. Lammers,Katharina   936 25W0 97S1 8W0     1.0 8.5
23. Dombrowski,Arne   890       39W0 61S0 0.0 4.0