NDVMM U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pk Brt.Pk
1. GW Baumschulenweg   1323 20G4 17H3½ 3G3 2H2 12G3 6H2½ 11 18.0
1. Mittelstädt,Joel   1479 62W1 35S½ 30W½ 9S0 40W½ 5S0 2.5 22.0
1. Kümpfel,Max   1408 63S1 36W1 31S½ 10W½ 41S½ 6W½ 4.0 18.0
1. Spilke,Paul   1292 64W1 38S1 32W1 11S½ 42W1 7S1 5.5 17.5
1. Siegemund,Georg   1113 66S1 39W1 33S1 12W1 43S1 8W1 6.0 17.5
 
2. Hamburger SK   1334 21H3½ 12G3 5H3½ 1G2 6H2 3H2 9 16.0
2. Groetzbach,Julian   1577 58S½ 40W0 22S1 13W1 5S0 30S0 2.5 21.5
2. Groetzbach,Daniel   1499 59W1 41S1 23W1 14S½ 6W0 31W1 4.5 20.0
2. Sander,Dan Allan   1171 60S1 42W1 24S½ 15W½ 7S1 32S½ 4.5 20.0
2. Sander,Jean Louis   1088 61W1 43S1 25W1 16S0 8W1 33W½ 4.5 22.0
 
3. SV Empor Berlin 1967 1219 14G3 23H3 1H1 10G4 5H3 2G2 9 16.0
3. Moritz,Aron 1967 1586 81W1 98S1 13S½ 49W1 22S1 9W1 5.5 12.5
3. Schmid,Floyd   1310 82S1 99W1 14W½ 51S1 23W0 10S0 3.5 19.5
3. Scheinhütte,Jakob   1202 83W1   15S0 50W+ 24S1 11W½ 3.5 15.5
3. Alcer,Fabian   1224   100S1 16W0 52S1 25W1 12S½ 3.5 17.5
3. Henke,Georg   774 84S0 101W0         0.0 6.0
 
4. TuRa Harksheide   1156 6H2 18G2½ 10H3 5G1 7G3 8H2½ 9 14.0
4. Gustmann,Maximili   1308 5S0 67W1 48S0 22W1 26W0 1S1 3.0 18.5
4. Polert,Annika   1391 6W1 68S1 50W1 23S0 27S1 2W½ 4.5 20.0
4. Faden,Maximillian   1241 7S1 69W½ 51S1 24W0 28W1 3S0 3.5 20.0
4. Lengler,Tim   1098 8W0 70S0 52W1 25S0 29S1 4W1 3.0 19.5
 
5. Treptower SV   1302 22G4 9H2½ 2G½ 4H3 3G1 11H2½ 8 13.5
5. Döring,André   1403 71W1 44S0 9W0 53S0 30W0 17S0 1.0 21.5
5. Pixa,Richard   1381 72S1 45W1 10S0 54W1 31S1 18W1 5.0 20.0
5. Gabriel,Liem Than   1250 73W1 46S½ 11W½ 55S1 32W0 19S½ 3.5 19.5
5. Pixa,Ulrich   1174 74S1 47W1 12S0 56W1 33S0 20W1 4.0 17.0
 
6. Königsspringer HH   1338 4G2 8H2 22G4 9H3½ 2G2 1G1½ 7 15.0
6. Stanau,Guido   1541 53W1 1S½ 71W1 44S1 9W1 13W1 5.5 16.5
6. Schiffmann,Darius   1407 54S0 2W0 72S1 45W½ 10S1 14S½ 3.0 20.0
6. Viol,Joshua   1198 55W0 3S½ 73W1 46S1 11W0 15W0 2.5 24.0
6. Spät,Alexander   1205 56S1 4W1 74S1 47W1 12S0 16S0 4.0 19.5
 
7. USV Potsdam   1240 15H4 10G1 18H2 16G3½ 4H1 17G3½ 7 15.0
7. Scholz,André   1276 76S1 48W0 67S0 90W½ 53S1 35W½ 3.0 16.5
7. Eichstaedt,Mirko   1372 77W1 49S1 68W1 91S1 54W0 36S1 5.0 14.5
7. Werthmann,Nils   1165 78S1 50W0 69S0 92W1 55S0 37W1 3.0 14.0
7. Cech,Tim   1148 79W1 52S0 70W1 93S1 56W0 38S1 4.0 11.5
 
8. Vfl Köthen   1380 10H1½ 6G2 21H4 18G3 17H2½ 4G1½ 7 14.5
8. Müller,Alexandra   1640 48S0 5W½ 58S1 67W1 35S½ 53W0 3.0 21.0
8. Zimmermann,Christ   1555 49W½ 6S1 59W1 68S½ 36W0 54S½ 3.5 19.0
8. Praszyk,Karl   1375 50S1 7W½ 60S1 69W½ 37S1 55W1 5.0 13.0
8. Tölle,Lucas   949 51W0 8S0 61W1 70S1 39W1 56S0 3.0 15.5
 
9. SV Merseburg   1208 19H2½ 5G1½ 13H4 6G½ 10H2 18G3½ 7 14.0
9. Feuerherdt,Martin   1283 94S1 22W1 85S1 5W0 48S1 67W1 5.0 17.5
9. Hoffmann,Dustin   1245 95W1 23S0 86W1 6S½ 49W0 68S1 3.5 18.0
9. Jacob,Hannes   1224 96S½ 24W½ 87S1 7W0 50S1 69W½ 3.5 15.5
9. Handke,Moritz   1081 97W0 25S0 88W1 8S0 51W0 70S1 2.0 17.0
 
10. BSV 63 Chemie Wei 1784 1194 8G2½ 7H3 4G1 3H0 9G2 12H3 7 11.5
10. Lachmann,Daniel 1784 1569 1W1 26S1 53W1   44W0 40S1 4.0 18.5
10. Greßmann,Moritz   1315 2S½ 27W0   30S0 45S1 41W1 2.5 19.5
10. Koch,Elisabeth   1091 3W0 28S1 54S0 32S- 46W0 42S0 1.0 22.5
10. Fabiunke,Jakob   995 4S1   55W0 31W0 47S1   2.0 12.0
10. Kuschela,Michel   1000   29W1 56S0 33W0   43W1 2.0 13.0
 
11. SV Werder Bremen   1303 18H1 15G2½ 14H4 12G1½ 13H4 5G1½ 6 14.5
11. Sasse,Fabius   1532 67S1 76W1 81S1 40W0 85S1 22W1 5.0 16.0
11. Aslan,Dersim   1338 68W- 77S1 82W1 41S1 86W1 23S0 4.0 15.5
11. Ismail,Nabil   1302 69S-   83S1 42W0 87S1 24W½ 2.5 13.5
11. Wachinger,David   1225 70W- 78W½ 84W1 43S½ 88W1 25S0 3.0 17.5
11. Struck,Henry   1117   80S0         0.0 2.0
 
12. Elmshorner SC 1771 1210 16G3 2H1 23G3½ 11H2½ 1H1 10G1 6 12.0
12. Powierski,Emil 1771 1707 90W1 9S1 98W1 17S1 13S½ 48W0 4.5 16.5
12. Werwitzke,Jasper   1234 91S1 10W0 99S½ 18W0 14W½ 49S0 2.0 16.5
12. Otto,Maximilian   890 92W0 11S0 100W1 19S1 15S0 50W1 3.0 17.5
12. Altunel,Onur   1007 93S1 12W0 101S1 20W½ 16W0 52S0 2.5 20.5
 
13. SK Nordhorn Blank   961 17G1½ 20H3½ 9G0 23H3 11G0 21H3 6 11.0
13. Oehne,Timo   1123 35W½ 63S1 44W0 98S1 17W0 58S1 3.5 17.5
13. Aldegeerds,Julian   1114 36S0 64W½ 45S0 99W1 18S0 59W1 2.5 18.5
13. Tautz,Felix   856 38W1 65S1 46W0 100S0 19W0 60S0 2.0 10.5
13. Szczepanski,Olive   757 39S0 66W1 47S0 101W1 20S0 61W1 3.0 13.0
 
14. Stader SV   993 3H1 21G2½ 11G0 19H2 15G2 23H3 6 10.5
14. Vogt,Marc Jonas   1181 30S0 58W1 17W0 94S1 76W1 98S1 4.0 15.5
14. Wagner,Dario   997 31W0 59S½ 18S0 95W0 77S1 99W1 2.5 15.0
14. Koppelmann,Jan-Ph   937 32S0 60W0 19W0 96S0 78W0 100S1 1.0 14.0
14. Lienau,Marei   857 34W1 61S1 20S0 97W1 80S0 101W0 3.0 11.5
 
15. Blau-Weiß Leegebr   1032 7G0 11H1½ 20G2 4 14H2 16G2 5 11.5
15. Paczoch,Tilmann   1216 26W0 17S0 62W1   81S0 90W0 1.0 14.5
15. Schimmel,Fabian   1166 27S0 18W0 63S0   82W0 91S1 1.0 12.5
15. Müller-Mettnau,Ma   993 28W0 20S½ 64W0   83S1 92W1 2.5 13.0
15. Rütz,Maximilian   901 29S0   66S1     93S0 1.0 7.0
15. Hering,Tom   884   21W1     84W1   2.0 3.0
 
16. Spreewalder SG   950 12H1 4 17G2 7H½ 23G2 15H2 5 11.5
16. Domschke,Timo   1022 40S0   35W0 26S½ 98W1 76S1 2.5 12.5
16. Zakirov,Nikita   863 41W0   36S0 27W0 99S0 77W0 0.0 13.5
16. Frick,Alexander   898 42S1   38W1 28S0 100W1 78S0 3.0 10.5
16. Müller,Jakob   1017 43W0   37S+ 29W0 101S0 79W1 2.0 10.5
 
17. SK Bremen West   1216 13H2½ 1G½ 16H2 22G4 8G1½ 7H½ 5 11.0
17. Brinkmann,Fabian   1447 85S½ 13W½ 90S1 71W1 1W½ 26S½ 4.0 15.0
17. Reimers,Juri   1359 86W1 14S0 91W1 72S1 2S1 27W0 4.0 15.0
17. Bobrov,Daniil   1323     93W-   3W0 28S0 0.0 10.0
17. Stäudte,Sebastian   998 87S0 15W0 92S0 73W1   29W0 1.0 16.5
17. Milermann,Vladimi   955 88W1 16S0   75S1 4S0   2.0 12.0
 
18. SF Schwerin   1087 11G3 4H1½ 7G2 8H1 19G3 9H½ 5 11.0
18. Siegert,Gregor   1252 17W0 53S0 26W1 1S0 94W1 44S0 2.0 20.5
18. Müller,Julius   1151 18S+ 54W0 27S0 2W½ 95S1 45W0 2.5 23.0
18. Vu,Bingh Nguyen   1028 19W+ 55S½ 28W1 3S½ 96W½ 46S½ 4.0 20.0
18. Frost,Jakob   916 20S+ 56W1 29S0 4W0 97S½ 47W0 2.5 16.5
 
19. SC Diogenes Hambu   878 9G1½ 22H1½ 4 14G2 18H1 20G2 4 12.0
19. Zehic,Emir   930 44W0 71S½   81W0 67S0 63W1 1.5 12.5
19. Zehic,Semir   911 45S0 72W1   82S1 68W0 64S½ 2.5 11.5
19. Soggia,Leon   794 46W½ 73S0   83W1 69S½ 65W½ 2.5 11.0
19. Eggert,Jannik     47S1 74W0   84S0 70W½ 66S0 1.5 9.5
 
20. SV Motor Eberswal   1089 1H0 13G½ 15H2 21G1 4 19H2 4 9.5
20. Tesch,Davy   1269 13S0   76S0 58W0     0.0 6.0
20. Wenzke,Tim   1218 14W0 85W0 77W1 59S0   94S0 1.0 12.5
20. Windschügl,Martin   1081 15S0 86S½ 78S1 60W1   95W½ 3.0 15.0
20. Lemm,Dustin   1003   87W0       96S½ 0.5 4.5
20. Mätzkow,Maximilia   874 16W0 88S0 79W0 61S0   97W1 1.0 13.5
 
21. SF Bremer Osten   1114 2G½ 14H1½ 8G0 20H3 22H3 13G1 4 9.0
21. Petrov,Iouri   1257 9W½ 81S0 1W0 62S1 71S1 85W0 2.5 13.5
21. Marach,Jonas   1132 10S0 82W½ 2S0 63W1 72W1 86S0 2.5 14.0
21. Oleskow,Jan Chris   1109 11W0 83S1 3W0 64S0 73S0 87W1 2.0 17.5
21. Cegielka,Michael   957 12S0 84W0 4S0 66W1 75W1 88S0 2.0 14.5
 
22. Braunschweiger SF   1036 5H0 19G2½ 6H0 17H0 21G1 4 4 7.5
22. Thielen,Laurens   1277 22S0 94W½ 5S0 35S0 58W0   0.5 14.5
22. Schepers,Luca   1130 23W0 95S0 6W0 36W0 59S0   0.0 17.0
22. Gabrysch,Fritz   945 24S0 96W1 7S0 38S0 60W1   2.0 11.5
22. Lammers,Katharina   936 25W0 97S1 8W0       1.0 9.5
22. Dombrowski,Arne   890       39W0 61S0   0.0 4.0
 
23. Stader SV 2   842 4 3G1 12H½ 13G1 16H2 14G1 3 9.5
23. Vöge,Tobias       30W0 40S0 85W0 90S0 81W0 0.0 20.0
23. Engels,Adrian   867   31S0 41W½ 86S0 91W1 82S0 1.5 10.5
23. Günther,Alexander   809   33W0 42S0 87W1 92S0 83W0 1.0 12.5
23. Kragge,Jan   851   34S1 43W0 88S0 93W1 84S1 3.0 10.5