NDVMM U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 Man.Pk Brt.Pk
1. SV Feldberg 1990   1487 8H4 17g4 10H4 6 12.0
1. Stövesand,Peter   1449 54S1 5W+ 31S1 3.0 0.5
1. Baier,Christoph   1558 55W1 6S+ 32W1 3.0 4.0
1. Stövesand,Eric   1603 56S1 7W+ 33S1 3.0 4.0
1. Lansky,Georg   1339 57W1 8S+ 34W1 3.0 2.0
 
2. SK Marmstorf 1664 1436 12H4 6G2½ 17h4 6 10.5
2. Müller,Tobias 1664 1800 63S1 14W½ 5S+ 2.5 2.5
2. Böhme,Lasse   1510 64W1 15S1 6W+ 3.0 1.0
2. Kolschewski,Tobia   1281 65S1 16W1 7S+ 3.0 2.0
2. Kalauch,Lucas   1153 66W1 17S0 8W+ 2.0 3.0
 
3. TuS Makkabi Berli 1895 1773 11H3½ 7G4 4H2 5 9.5
3. Kropman,Alexei 1938 1858 35S½ 22W1 9S0 1.5 5.0
3. Davydov,Ruven 1865 1706 37W1 23S1 10W½ 2.5 2.5
3. Galkin,Wladislaw 1958 1759 38S1 24W1 11S½ 2.5 5.5
3. Lerch,Philipp 1819 1768 39W1 26S1 12W1 3.0 5.0
 
4. Stader SV 1736 1733 9H3 13G4 3G2 5 9.0
4. Konow,Philipp 1860 1767 45S0 71W1 1W1 2.0 4.5
4. Carmesin,Matthias 1641 1791 46W1 72S1 2S½ 2.5 4.0
4. Bauschmann,Christ 1675 1768 47S1 73W1 3W½ 2.5 3.5
4. Lienau,Henrik 1767 1606 48W1 74S1 4S0 2.0 5.0
 
5. SV Eidelstedt   1311 17h4 10G1 4 4 9.0
5. Stenzel,Jan   1335 5S+ 31W1   2.0 0.0
5. Chen,Chaoran   1287 6W+ 32S0   1.0 2.0
5. Berdling,Robin     7S+ 33W0   1.0 2.0
5. Kraski,Nico     8W+     1.0 0.0
5. Elvers,Jan       34S0   0.0 1.0
 
6. SK Weiße Dame HH 1792 1588 16G3 2H1½ 12G3 4 7.5
6. Pfeiffer,Daniel 1793 1700 49W1 27S½ 63W½ 2.0 3.5
6. Lampert,Lasse   1551 50S0 28W0 64S½ 0.5 5.0
6. Petru,Dennis   1413 51W1 29S0 65W1 2.0 3.0
6. Schmidt,Deniz   1314 53S1 30W1 66S1 3.0 3.0
 
7. SK Ricklingen 1824 1474 15G2½ 3H0 14G3½ 4 6.0
7. Jung,Mark-Alexand   1665 58W½ 1S0 67W½ 1.0 5.0
7. Kusmierek,Kasper 1824 1531 59S0 2W0   0.0 4.5
7. Hapke,Nils   1467   3S0 68S1 1.0 3.5
7. Lindner,Robert   1437 60W1   69W1 2.0 2.0
7. Traulsen,Timo   1269 61S1 4W0 70S1 2.0 4.0
 
8. SV Oranienburg   1230 1G0 16H2½ 13H3 4 5.5
8. Focking,Konstanti   1385 18W0 49S½ 71S0 0.5 4.5
8. Polakowski,Lukas-   1198 19S0 50W1 72W1 2.0 4.5
8. Eichler,Jan-Chris   1107 20W0 51S1 73S1 2.0 3.0
8. Goepel,Daniel     21S0 53W0 74W1 1.0 4.0
 
9. Königsspringer HH 1850 1310 4G1 15H2 16G3½ 3 6.5
9. Hort,Max 1850 1612 9W1 58S0 49W1 2.0 4.5
9. Mau,Felix   1240 10S0 59W1 50S½ 1.5 6.0
9. Hartig,Ruben   1207 11W0 60S0 52W1 1.0 3.5
9. Götze,Tobias   1181 12S0 62W1 53S1 2.0 3.0
 
10. SK Bremen-Nord   1400 14G2 5H3 1G0 3 5.0
10. Oezyasamis,Yalcin   1424 67W0 40S0 18W0 0.0 6.5
10. Fischer,Arthur   1313 68S1 41W1 19S0 2.0 5.0
10. Knoche,Lennart-Al   1463 69W1 42S1 20W0 2.0 5.0
10. Kilinc,Berkan     70S0 44W1 21S0 1.0 4.0
 
11. SV Motor Eberswal 1765 1318 3G½ 14H2 15G2½ 3 5.0
11. Mirke,Roy 1765 1806 1W½ 67S1 58W½ 2.0 5.0
11. Tesch,Davy   1269   68W0   0.0 1.0
11. Bauerfeind,Lars   1289 2S0 69S0 59S0 0.0 5.5
11. Schmidt,Tobias   1225 3W0 70W1 60W1 2.0 4.5
11. Lemm,Dustin   1003 4S0   62S1 1.0 3.0
 
12. SK Doppelbauer Ki   1180 2G0 4 6H1 2 5.0
12. Stolberg,Daniel   1445 27W0   14S½ 0.5 4.5
12. Fritsche,Oliver   1145 28S0   15W½ 0.5 3.5
12. Schneckenburger,M   1143 29W0   16S0 0.0 5.0
12. Lentz,Florian   987 30S0   17W0 0.0 5.0
 
13. Segeberger SF   966 4 4H0 8G1 2 5.0
13. Marx,Inga   1449   9S0 54W1 1.0 2.5
13. Westerhaus,Jonas   872   10W0 55S0 0.0 4.5
13. Henschen,Patrick   779   11S0 56W0 0.0 4.5
13. Stieglitz,Pascal   762   12W0 57S0 0.0 3.0
 
14. SAV Torgelow   1155 10H2 11G2 7H½ 2 4.5
14. Henselin,Frank   1179 31S1 35W0 22S½ 1.5 3.0
14. Ispirjan,Mikael   1238 32W0 36S1 24W0 1.0 3.0
14. Schmidt,Paul   1154 33S0 37W1 25S0 1.0 4.0
14. Schmekel,Felix   1047 34W1 38S0 26W0 1.0 5.0
 
15. SV Empor Berlin 1798 1117 7H1½ 9G2 11H1½ 1 5.0
15. Tong,Lukas Fabian 1798 1799 22S½ 45W1 35S½ 2.0 5.0
15. Ritschl,Tillman   1241 23W1 46S0 37W1 2.0 1.5
15. Beier,Eric   1279 25S0 47W1 38S0 1.0 5.0
15. Steglich,Robert   839 26W0     0.0 2.0
15. Hertzfeldt,Leon   768   48S0 39W0 0.0 3.0
 
16. SK Bremen-West   1235 6H1 8G1½ 9H½ 0 3.0
16. Klosa,Kevin   1442 14S0 54W½ 45S0 0.5 4.5
16. Haniszewski,Patri   1174 15W1 55S0 46W½ 1.5 4.0
16. Bobrov,Daniil   1323 16S0 56W0   0.0 4.0
16. Reis,Ilja   1181     47S0 0.0 1.0
16. Hempe,Christopher   1057 17W0 57S1 48W0 1.0 6.0
 
17. Hannover SK 2063 1760 5g0 1h0 2g0 0 0.0
17. Petkidis,Anthony 2073 2032 40W- 18S- 27W- 0.0 7.5
17. Löwe,Lennard 2052 1939 41S- 19W- 28S- 0.0 7.0
17. Wolf,Felix   1538 42W- 20S- 29W- 0.0 7.0
17. Kopanski,Lorenz   1531 43S- 21W- 30S- 0.0 6.0