NDVMM U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 Man.Pk Brt.Pk
1. SV Feldberg 1990   1487 5H4 17g4 13H4 4G3½ 8 15.5
1. Stövesand,Peter   1449 54S1 5W+ 31S1 27W½ 3.5 5.0
1. Baier,Christoph   1558 55W1 6S+ 32W1 28S1 4.0 9.0
1. Stövesand,Eric   1603 56S1 7W+ 33S1 29W1 4.0 8.0
1. Lansky,Georg   1339 57W1 8S+ 34W1 30S1 4.0 5.0
 
2. TuS Makkabi Berli 1895 1773 12H3½ 11G4 3H2 9G3½ 7 13.0
2. Kropman,Alexei 1938 1858 35S½ 22W1 9S0 14W1 2.5 9.0
2. Davydov,Ruven 1865 1706 37W1 23S1 10W½ 15S1 3.5 4.5
2. Galkin,Wladislaw 1958 1759 38S1 24W1 11S½ 16W½ 3.0 9.0
2. Lerch,Philipp 1819 1768 39W1 26S1 12W1 17S1 4.0 8.0
 
3. Stader SV 1736 1733 6H3 16G4 2G2 11H3 7 12.0
3. Konow,Philipp 1860 1767 45S0 71W1 1W1 22S1 3.0 7.5
3. Carmesin,Matthias 1641 1791 46W1 72S1 2S½ 23W1 3.5 5.5
3. Bauschmann,Christ 1675 1768 47S1 73W1 3W½ 24S1 3.5 6.0
3. Lienau,Henrik 1767 1606 48W1 74S1 4S0 25W0 2.0 10.0
 
4. SK Marmstorf 1664 1436 10H4 9G2½ 17h4 1H½ 6 11.0
4. Müller,Tobias 1664 1800 63S1 14W½ 5S+ 18S½ 3.0 7.0
4. Böhme,Lasse   1510 64W1 15S1 6W+ 19W0 3.0 6.5
4. Kolschewski,Tobia   1281 65S1 16W1 7S+ 20S0 3.0 7.5
4. Kalauch,Lucas   1153 66W1 17S0 8W+ 21W0 2.0 8.0
 
5. SV Oranienburg   1230 1G0 14H2½ 16H3 7G3 6 8.5
5. Focking,Konstanti   1385 18W0 49S½ 71S0 40W½ 1.0 7.5
5. Polakowski,Lukas-   1198 19S0 50W1 72W1 41S½ 2.5 7.0
5. Eichler,Jan-Chris   1107 20W0 51S1 73S1 42W1 3.0 5.0
5. Goepel,Daniel     21S0 53W0 74W1 43S1 2.0 6.0
 
6. Königsspringer HH 1850 1310 3G1 15H2 14G3½ 13G3½ 5 10.0
6. Hort,Max 1850 1612 9W1 58S0 49W1 31W1 3.0 5.5
6. Mau,Felix   1240 10S0 59W1 50S½ 32S½ 2.0 9.5
6. Hartig,Ruben   1207 11W0 60S0 52W1 33W1 2.0 7.5
6. Götze,Tobias   1181 12S0 62W1 53S1 34S1 3.0 4.0
 
7. SV Eidelstedt   1311 17h4 13G1 4 5H1 4 10.0
7. Stenzel,Jan   1335 5S+ 31W1   54S½ 2.5 2.0
7. Chen,Chaoran   1287 6W+ 32S0   55W½ 1.5 6.0
7. Berdling,Robin     7S+ 33W0   56S0 1.0 5.0
7. Kraski,Nico     8W+     57W0 1.0 2.0
7. Elvers,Jan       34S0     0.0 1.0
 
8. SAV Torgelow   1155 13H2 12G2 11H½ 16G4 4 8.5
8. Henselin,Frank   1179 31S1 35W0 22S½ 71W1 2.5 5.0
8. Ispirjan,Mikael   1238 32W0 36S1 24W0 72S1 2.0 3.5
8. Schmidt,Paul   1154 33S0 37W1 25S0 73W1 2.0 5.5
8. Schmekel,Felix   1047 34W1 38S0 26W0 74S1 2.0 5.0
 
9. SK Weiße Dame HH 1792 1588 14G3 4H1½ 10G3 2H½ 4 8.0
9. Pfeiffer,Daniel 1793 1700 49W1 27S½ 63W½ 1S0 2.0 6.5
9. Lampert,Lasse   1551 50S0 28W0 64S½ 2W0 0.5 9.0
9. Petru,Dennis   1413 51W1 29S0 65W1 3S½ 2.5 7.0
9. Schmidt,Deniz   1314 53S1 30W1 66S1 4W0 3.0 8.0
 
10. SK Doppelbauer Ki   1180 4G0 4 9H1 12G2½ 4 7.5
10. Stolberg,Daniel   1445 27W0   14S½ 35W0 0.5 8.0
10. Fritsche,Oliver   1145 28S0   15W½ 37S½ 1.0 4.0
10. Schneckenburger,M   1143 29W0   16S0 38W1 1.0 7.5
10. Lentz,Florian   987 30S0   17W0 39S1 1.0 6.0
 
11. SK Ricklingen 1824 1474 15G2½ 2H0 8G3½ 3G1 4 7.0
11. Jung,Mark-Alexand   1665 58W½ 1S0 67W½ 9W0 1.0 10.0
11. Kusmierek,Kasper 1824 1531 59S0 2W0   10S0 0.0 9.0
11. Hapke,Nils   1467   3S0 68S1 11W0 1.0 8.5
11. Lindner,Robert   1437 60W1   69W1 12S1 3.0 6.0
11. Traulsen,Timo   1269 61S1 4W0 70S1   2.0 7.0
 
12. SV Motor Eberswal 1765 1318 2G½ 8H2 15G2½ 10H1½ 3 6.5
12. Mirke,Roy 1765 1806 1W½ 67S1 58W½ 63S1 3.0 7.5
12. Tesch,Davy   1269   68W0     0.0 2.0
12. Bauerfeind,Lars   1289 2S0 69S0 59S0 64W½ 0.5 8.5
12. Schmidt,Tobias   1225 3W0 70W1 60W1 65S0 2.0 8.0
12. Lemm,Dustin   1003 4S0   62S1 66W0 1.0 5.0
 
13. SK Bremen-Nord   1400 8G2 7H3 1G0 6H½ 3 5.5
13. Oezyasamis,Yalcin   1424 67W0 40S0 18W0 45S0 0.0 11.5
13. Fischer,Arthur   1313 68S1 41W1 19S0 46W½ 2.5 9.5
13. Knoche,Lennart-Al   1463 69W1 42S1 20W0 47S0 2.0 9.0
13. Kilinc,Berkan     70S0 44W1 21S0 48W0 1.0 9.0
 
14. SK Bremen-West   1235 9H1 5G1½ 6H½ 4 2 7.0
14. Klosa,Kevin   1442 14S0 54W½ 45S0   0.5 6.0
14. Haniszewski,Patri   1174 15W1 55S0 46W½   1.5 5.0
14. Bobrov,Daniil   1323 16S0 56W0     0.0 5.5
14. Reis,Ilja   1181     47S0   0.0 2.0
14. Hempe,Christopher   1057 17W0 57S1 48W0   1.0 8.0
 
15. SV Empor Berlin 1798 1117 11H1½ 6G2 12H1½ 17G2 2 7.0
15. Tong,Lukas Fabian 1798 1799 22S½ 45W1 35S½ 5W0 2.0 8.0
15. Ritschl,Tillman   1241 23W1 46S0 37W1 6S0 2.0 3.5
15. Beier,Eric   1279 25S0 47W1 38S0 8W1 2.0 7.0
15. Steglich,Robert   839 26W0     7S+ 1.0 2.0
15. Hertzfeldt,Leon   768   48S0 39W0   0.0 4.0
 
16. Segeberger SF   966 4 3H0 5G1 8H0 2 5.0
16. Marx,Inga   1449   9S0 54W1 67S0 1.0 6.5
16. Westerhaus,Jonas   872   10W0 55S0 68W0 0.0 8.0
16. Henschen,Patrick   779   11S0 56W0 69S0 0.0 8.5
16. Stieglitz,Pascal   762   12W0 57S0 70W0 0.0 6.0
 
17. Hannover SK 2063 1760 7g0 1h0 4g0 15H2 1 2.0
17. Petkidis,Anthony 2073 2032 40W- 18S- 27W- 58S1 1.0 11.0
17. Löwe,Lennard 2052 1939 41S- 19W- 28S- 59W1 1.0 10.5
17. Wolf,Felix   1538 42W- 20S- 29W- 61W- 0.0 9.0
17. Kopanski,Lorenz   1531 43S- 21W- 30S- 60S0 0.0 9.0