NDVMM U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. TuS Makkabi Berli 1895 1773 14H3½ 6G4 2H2 5G3½ 3H3 9 16.0
1. Kropman,Alexei 1938 1858 35S½ 22W1 9S0 14W1 18S1 3.5 14.0
1. Davydov,Ruven 1865 1706 37W1 23S1 10W½ 15S1 19W½ 4.0 12.0
1. Galkin,Wladislaw 1958 1759 38S1 24W1 11S½ 16W½ 20S½ 3.5 15.0
1. Lerch,Philipp 1819 1768 39W1 26S1 12W1 17S1 21W1 5.0 15.5
 
2. Stader SV 1736 1733 8H3 15G4 1G2 6H3 7G3 9 15.0
2. Konow,Philipp 1860 1767 45S0 71W1 1W1 22S1 54W0 3.0 11.0
2. Carmesin,Matthias 1641 1791 46W1 72S1 2S½ 23W1 55S1 4.5 9.5
2. Bauschmann,Christ 1675 1768 47S1 73W1 3W½ 24S1 56W1 4.5 11.5
2. Lienau,Henrik 1767 1606 48W1 74S1 4S0 25W0 57S1 3.0 14.0
 
3. SV Feldberg 1990   1487 7H4 16g4 9H4 4G3½ 1G1 8 16.5
3. Stövesand,Peter   1449 54S1 5W+ 31S1 27W½ 1W0 3.5 11.0
3. Baier,Christoph   1558 55W1 6S+ 32W1 28S1 2S½ 4.5 15.0
3. Stövesand,Eric   1603 56S1 7W+ 33S1 29W1 3W½ 4.5 13.0
3. Lansky,Georg   1339 57W1 8S+ 34W1 30S1 4S0 4.0 11.5
 
4. SK Marmstorf 1664 1436 13H4 5G2½ 16h4 3H½ 8G3½ 8 14.5
4. Müller,Tobias 1664 1800 63S1 14W½ 5S+ 18S½ 45W1 4.0 11.5
4. Böhme,Lasse   1510 64W1 15S1 6W+ 19W0 46S1 4.0 10.0
4. Kolschewski,Tobia   1281 65S1 16W1 7S+ 20S0 47W½ 3.5 10.5
4. Kalauch,Lucas   1153 66W1 17S0 8W+ 21W0 48S1 3.0 12.0
 
5. SK Weiße Dame HH 1792 1588 12G3 4H1½ 13G3 1H½ 11G2½ 6 10.5
5. Pfeiffer,Daniel 1793 1700 49W1 27S½ 63W½ 1S0 67W1 3.0 12.0
5. Lampert,Lasse   1551 50S0 28W0 64S½ 2W0 68S1 1.5 13.0
5. Petru,Dennis   1413 51W1 29S0 65W1 3S½ 69W0 2.5 11.0
5. Schmidt,Deniz   1314 53S1 30W1 66S1 4W0 70S½ 3.5 14.0
 
6. SK Ricklingen 1824 1474 17G2½ 1H0 11G3½ 2G1 10H3 6 10.0
6. Jung,Mark-Alexand   1665 58W½ 1S0 67W½ 9W0   1.0 11.5
6. Kusmierek,Kasper 1824 1531 59S0 2W0   10S0 41S½ 0.5 12.5
6. Hapke,Nils   1467   3S0 68S1 11W0 42W½ 1.5 12.0
6. Lindner,Robert   1437 60W1   69W1 12S1 43S1 4.0 9.5
6. Traulsen,Timo   1269 61S1 4W0 70S1   44W1 3.0 8.5
 
7. SV Oranienburg   1230 3G0 12H2½ 15H3 10G3 2H1 6 9.5
7. Focking,Konstanti   1385 18W0 49S½ 71S0 40W½ 9S1 2.0 11.5
7. Polakowski,Lukas-   1198 19S0 50W1 72W1 42S½ 10W0 2.5 13.5
7. Eichler,Jan-Chris   1107 20W0 51S1 73S1 43W1 11S0 3.0 11.0
7. Goepel,Daniel     21S0 53W0 74W1 44S1 12W0 2.0 9.0
 
8. Königsspringer HH 1850 1310 2G1 17H2 12G3½ 9G3½ 4H½ 5 10.5
8. Hort,Max 1850 1612 9W1 58S0 49W1 31W1 27S0 3.0 11.0
8. Mau,Felix   1240 10S0 59W1 50S½ 32S½ 28W0 2.0 16.5
8. Hartig,Ruben   1207 11W0 60S0 52W1 33W1 29S½ 2.5 14.0
8. Götze,Tobias   1181 12S0 62W1 53S1 34S1 30W0 3.0 9.5
 
9. SK Bremen-Nord   1400 11G2 10H3 3G0 8H½ 13G3 5 8.5
9. Oezyasamis,Yalcin   1424 67W0 40S0 18W0 45S0 63W½ 0.5 12.5
9. Fischer,Arthur   1313 68S1 41W1 19S0 46W½ 64S1 3.5 11.0
9. Knoche,Lennart-Al   1463 69W1 42S1 20W0 47S0 65W1 3.0 13.0
9. Kilinc,Berkan     70S0 44W1 21S0 48W0 66S½ 1.5 11.0
 
10. SV Eidelstedt   1311 16h4 9G1 4 7H1 6G1 4 11.0
10. Stenzel,Jan   1335 5S+ 31W1   54S½   2.5 3.5
10. Chen,Chaoran   1287 6W+ 32S0     23W½ 1.5 5.0
10. Berdling,Robin     7S+ 33W0   55W½ 24S½ 2.0 7.0
10. Kraski,Nico     8W+     56S0 25W0 1.0 7.0
10. Elvers,Jan       34S0   57W0 26S0 0.0 6.5
 
11. SAV Torgelow   1155 9H2 14G2 6H½ 15G4 5H1½ 4 10.0
11. Henselin,Frank   1179 31S1 35W0 22S½ 71W1 14S0 2.5 9.5
11. Ispirjan,Mikael   1238 32W0 36S1 24W0 72S1 15W0 2.0 7.0
11. Schmidt,Paul   1154 33S0 37W1 25S0 73W1 16S1 3.0 11.5
11. Schmekel,Felix   1047 34W1 38S0 26W0 74S1 17W½ 2.5 10.0
 
12. SK Bremen-West   1235 5H1 7G1½ 8H½ 4 17G2½ 4 9.5
12. Klosa,Kevin   1442 14S0 54W½ 45S0   58W½ 1.0 10.5
12. Haniszewski,Patri   1174 15W1 55S0 46W½   59S½ 2.0 8.5
12. Bobrov,Daniil   1323 16S0 56W0       0.0 5.5
12. Reis,Ilja   1181     47S0   60W½ 0.5 5.0
12. Hempe,Christopher   1057 17W0 57S1 48W0   61S1 2.0 9.5
 
13. SK Doppelbauer Ki   1180 4G0 4 5H1 14G2½ 9H1 4 8.5
13. Stolberg,Daniel   1445 27W0   14S½ 35W0 31S½ 1.0 11.0
13. Fritsche,Oliver   1145 28S0   15W½ 37S½ 32W0 1.0 10.0
13. Schneckenburger,M   1143 29W0   16S0 38W1 33S0 1.0 11.0
13. Lentz,Florian   987 30S0   17W0 39S1 34W½ 1.5 10.0
 
14. SV Motor Eberswal 1765 1318 1G½ 11H2 17G2½ 13H1½ 15H2 4 8.5
14. Mirke,Roy 1765 1806 1W½ 67S1 58W½ 63S1 71S½ 3.5 11.0
14. Tesch,Davy   1269   68W0       0.0 2.0
14. Bauerfeind,Lars   1289 2S0 69S0 59S0 64W½ 72W½ 1.0 11.0
14. Schmidt,Tobias   1225 3W0 70W1 60W1 65S0 73S0 2.0 10.5
14. Lemm,Dustin   1003 4S0   62S1 66W0 74W1 2.0 6.5
 
15. Segeberger SF   966 4 2H0 7G1 11H0 14G2 3 7.0
15. Marx,Inga   1449   9S0 54W1 67S0 35W½ 1.5 11.0
15. Westerhaus,Jonas   872   10W0 55S0 68W0 37S½ 0.5 10.0
15. Henschen,Patrick   779   11S0 56W0 69S0 38W1 1.0 12.5
15. Stieglitz,Pascal   762   12W0 57S0 70W0 39S0 0.0 9.5
 
16. Hannover SK 2063 1760 10g0 3h0 4g0 17H2 4 3 6.0
16. Petkidis,Anthony 2073 2032 40W- 18S- 27W- 58S1   1.0 12.5
16. Löwe,Lennard 2052 1939 41S- 19W- 28S- 59W1   1.0 12.5
16. Wolf,Felix   1538 42W- 20S- 29W- 61W-   0.0 11.0
16. Kopanski,Lorenz   1531 43S- 21W- 30S- 60S0   0.0 10.5
 
17. SV Empor Berlin 1798 1117 6H1½ 8G2 14H1½ 16G2 12H1½ 2 8.5
17. Tong,Lukas Fabian 1798 1799 22S½ 45W1 35S½ 5W0 49S½ 2.5 9.5
17. Ritschl,Tillman   1241 23W1 46S0 37W1 6S0 50W½ 2.5 6.5
17. Beier,Eric   1279 25S0 47W1 38S0 8W1 52S½ 2.5 9.0
17. Steglich,Robert   839 26W0     7S+ 53W0 1.0 5.0
17. Hertzfeldt,Leon   768   48S0 39W0     0.0 5.0